城市绿线,是指城市中各类绿地范围的控制线。为了加强城市绿线的保护和控制,创建良好的人居环境,根据《城市绿化条例》、《城市绿线管理办法》(建设部第112号令)、《常山县城市绿化管理办法》以及《常山县城市绿线管理办法》等法规性文件,对城区主要公园绿地等以坐标形式确定了绿地界址,划定了绿地绿线,现予以公示,并公开接受社会监督。
一、内容简介
本次公示将建成区主要公园绿地绿线控制范围在常山县政府门户网站(http://www.changshan.gov.cn)、常山规划建设网(http://www.cspc.gov.cn)、常山广播电视总台予以公示(详见附图)。
二、管制内容
城市绿线一经确定,任何单位和个人不得随意变更、侵占,破坏,更不能进行经营性开发活动或挪作他用。
1、城市绿线内的用地,不得改作他用。不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。
2、在城市绿线范围内,不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期拆除或拆出。
3、任何单位和个人都有保护城市绿地、服从城市绿线管理的义务,有监督城市绿线管理、对违反城市绿线管理行为进行检举的权利。
联系方式:住建局5023170 5015640
常山县人民政府
二0一三年四月
附:1、常山县建成区现状公园绿地一览表
2、常山县建成区绿线图
常山县建成区现状公园绿地一览表
序号 | 绿地名称 | 绿地性质 | 绿地代码 | 绿地面积(㎡) | 备注 |
1 | 东明湖公园 | 全市性公园 | G111 | 500000 | 现状绿地 |
2 | 展衣山公园 | 居住区公园 | G121 | 12294 | 现状绿地 |
3 | 塔山公园 | 居住区公园 | G121 | 76100 | 现状绿地 |
4 | 紫港广场(滨江北路二期景观带) | 居住区公园 | G121 | 13800 | 现状绿地 |
5 | 梅园小区小游园 | 小区游园 | G122 | 1985 | 现状绿地 |
6 | 竹园小区小游园 | 小区游园 | G122 | 1552 | 现状绿地 |
7 | 轴承小区小游园 | 小区游园 | G122 | 2293 | 现状绿地 |
8 | 紫港小区小游园 | 小区游园 | G122 | 3366 | 现状绿地 |
9 | 金川小区小游园 | 小区游园 | G122 | 2928 | 现状绿地 |
10 | 东苑小区小游园 | 小区游园 | G122 | 6690 | 现状绿地 |
11 | 溪滨一期绿化带 | 带状公园 | G14 | 19135 | 现状绿地 |
12 | 溪滨二期绿化带 | 带状公园 | G14 | 22203 | 现状绿地 |
13 | 内河公园 | 带状公园 | G14 | 85063 | 现状绿地 |
14 | 滨江一期景观带 | 带状公园 | G14 | 15826 | 现状绿地 |
15 | 滨江二期景观带 | 带状公园 | G14 | 10133 | 现状绿地 |
16 | 滨江北路绿化带 | 带状公园 | G14 | 28342 | 现状绿地 |
17 | 滨江大道二期景观带 | 带状公园 | G14 | 35000 | 在建绿地 |
18 | 滨江大道景观带 | 带状公园 | G14 | 23476 | 现状绿地 |
19 | 滨江三期景观带 | 带状公园 | G14 | 14000 | 现状绿地 |
20 | 滨江四期景观带 | 带状公园 | G14 | 10592 | 现状绿地 |
21 | 南门溪景观带 | 带状公园 | G14 | 37365 | 现状绿地 |
22 | 南门溪景观带二期工程 | 带状公园 | G14 | 18690 | 现状绿地 |
23 | 南门溪景观带新都段 | 带状公园 | G14 | 13290 | 现状绿地 |
24 | 南门溪左岸三期防洪堤绿地 | 带状公园 | G14 | 3500 | 现状绿地 |
25 | 紫港水厂门口至枧头溪段防洪堤绿地 | 带状公园 | G14 | 4404 | 现状绿地 |
26 | 白马路梅园路交叉口景观 | 街旁绿地 | G15 | 1234 | 现状绿地 |
27 | 街心小广场 | 街旁绿地 | G15 | 1144 | 现状绿地 |
28 | 农贸市场提升段绿地 | 街旁绿地 | G15 | 6507 | 现状绿地 |
29 | 白马广场 | 街旁绿地 | G15 | 8506 | 现状绿地 |
30 | 人民路口绿地 | 街旁绿地 | G15 | 1659 | 现状绿地 |
31 | 白马路文峰路交叉口绿地 | 街旁绿地 | G15 | 988 | 现状绿地 |
32 | 财政局对面绿地 | 街旁绿地 | G15 | 210 | 现状绿地 |
33 | 滨江南路与滨江大道交界处绿地(城东新区对面) | 街旁绿地 | G15 | 3102 | 现状绿地 |
34 | 滨江花园西侧绿地 | 街旁绿地 | G15 | 1716 | 现状绿地 |
35 | 紫港小区北侧谷丰华庭南侧绿地 | 街旁绿地 | G15 | 3256 | 现状绿地 |
36 | 党校职校门口及周边绿地 | 街旁绿地 | G15 | 6803 | 现状绿地 |
37 | 卫生局北侧、电大西侧绿地 | 街旁绿地 | G15 | 4720 | 现状绿地 |
38 | 青少年活动中心周边地块绿地 | 街旁绿地 | G15 | 750 | 现状绿地 |
常山县建成区绿线图








